Peso total de los residuos gestionados según tipo y método de tratamiento:
Tipo Residuos en Toneladas | 2016 | 2017 |
Maderas | 111,98 | 145,44 |
Plásticos | 28,78 | 28,46 |
Cartón | 68,73 | 69,07 |
Orgánica | 989,36 | 966,51 |
Resto | 413,00 | 416,07 |
TOTAL | 1611,85 | 1625,55 |
INDICADOR: PORCENTAJE DE RESIDUOS SEPARADOS FRENTE A RESIDUOS TOTALES PRODUCIDOS | |
2016 | 74,38 % |
2017 | 75,37% |
Media últimos años | 74,29 % |
TOTAL COSTES RESIDUOS (€) | INGRESOS CARTÓN (€) | INGRESOS PLÁSTICOS (€) | |
2016 | 68.479,02 | 3.587,92 | 0 |
2017 |
70.233,02
|
4.839,59
|
0 |